

Description du produit
Le pantalon Advance X-Treem de chez STIHL est, comme son nom l'indique, paré à affronter des situations extrêmes ! Le matériau très élastique ProElast permet un renfort anti-coupures tout en gardant une liberté de mouvement totale. Les renforts anti-coupures sont testés et approuvés : AVERTIC pro Lite (norme EN 381). Les doublures intérieures sont douces et sèchent très rapidement. En outre, ce pantalon protège des tiques, de l'abrasion, des épines et des coupures légères. Convient parfaitement à la grimpe et aux travaux forestiers extrêmes.
Matière extérieure : 80 % polyester, 15 % polyamide, 4 % élasthanne et 1 % céramique
Doublure intérieure : 66 % polypropylène et 34 % polyester
Nombre de couches de renforts anti-coupures | 6 |
Robustesse matière extérieure | ++ |
Matière extérieure élastique / Empiècement en ProElast | Oui |
Hydrofuge | +++ |
Thermoactivité | +++ |
Boutons pour bretelles / Passant pour bretelles | Non / Oui |
Ceinture élastique | Oui |
Classe anti-coupures | 1 |
Protection contre le froid | + |
Fermetures Éclair d'aération | Oui |
Imprégnation anti-salissures | Oui |
Pour un pantalon, mesurer au niveau de la ceinture (tour de taille), pour une salopette, mesurer au niveau des hanches.
La longueur de coupe correspond au début de l'entrejambe jusqu'au sol pieds nus.
Taille | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur de coupe | Référence | |
S | 172 - 178 cm | 70 - 78 cm | 82 - 88 cm | 78 - 81 cm | 0088 342 1603 |
M | 174 - 180 cm | 78 - 86 cm | 88 - 104 cm | 79 - 82 cm | 0088 342 1604 |
L | 176 - 182 cm | 86 - 96 cm | 104 - 110 cm | 80 - 83 cm | 0088 342 1605 |
XL | 178 - 184 cm | 96 - 106 cm | 110 - 116 cm | 81 - 84 cm | 0088 342 1606 |
XXL | 180 - 186 cm | 106 - 116 cm | 116 - 122 cm | 82 - 85 cm | 0088 342 1607 |
3XL | 182 - 188 cm | 116 - 126 cm | 122 - 128 cm | 83 - 86 cm | 0088 342 1608 |
Pantalon STIHL Advance X-Treem anti-coupures, LE bas à toutes épreuves.
Pour être paré à tout
Une sélection d'équipements pour faire face à toutes les situations